Piacenza · Emilia-Romagna
Population de Fiorenzuola d'Arda
Données mises à jour à l'année 2026
Population
15.048
habitants
Variation annuelle
+161
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
107
Décès
147
Solde naturel
-40
Solde migratoire
+74
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.991 | 7308 | 7683 | 97 | 182 | -85 | +41 |
| 2020 | 14.916 | 7279 | 7637 | 89 | 265 | -176 | +101 |
| 2021 | 14.947 | 7269 | 7678 | 97 | 159 | -62 | -59 |
| 2022 | 14.858 | 7284 | 7574 | 96 | 186 | -90 | +21 |
| 2023 | 14.907 | 7329 | 7578 | 103 | 187 | -84 | +25 |
| 2024 | 14.943 | 7342 | 7601 | 89 | 160 | -71 | -45 |
| 2025 | 14.887 | 7326 | 7561 | 107 | 147 | -40 | +74 |
| 2026 | 15.048 | 7442 | 7606 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.