Pordenone · Friuli-Venezia Giulia
Population de Casarsa della Delizia
Données mises à jour à l'année 2026
Population
8314
habitants
Variation annuelle
-13
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
57
Décès
86
Solde naturel
-29
Solde migratoire
-47
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8355 | 4182 | 4173 | 64 | 80 | -16 | +49 |
| 2020 | 8367 | 4195 | 4172 | 57 | 120 | -63 | -45 |
| 2021 | 8257 | 4128 | 4129 | 67 | 91 | -24 | -32 |
| 2022 | 8240 | 4125 | 4115 | 64 | 88 | -24 | -30 |
| 2023 | 8208 | 4103 | 4105 | 73 | 75 | -2 | +26 |
| 2024 | 8258 | 4140 | 4118 | 68 | 68 | 0 | +14 |
| 2025 | 8327 | 4167 | 4160 | 57 | 86 | -29 | -47 |
| 2026 | 8314 | 4156 | 4158 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.