Modena · Emilia-Romagna
Population de Carpi
Données mises à jour à l'année 2026
Population
74.041
habitants
Variation annuelle
+744
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
465
Décès
755
Solde naturel
-290
Solde migratoire
+401
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.128 | 34.944 | 37.184 | 489 | 723 | -234 | +315 |
| 2020 | 72.369 | 35.118 | 37.251 | 524 | 828 | -304 | +503 |
| 2021 | 71.730 | 34.985 | 36.745 | 515 | 773 | -258 | +242 |
| 2022 | 71.402 | 34.848 | 36.554 | 550 | 790 | -240 | +317 |
| 2023 | 72.013 | 35.265 | 36.748 | 457 | 790 | -333 | +280 |
| 2024 | 72.523 | 35.640 | 36.883 | 553 | 732 | -179 | +337 |
| 2025 | 73.297 | 36.218 | 37.079 | 465 | 755 | -290 | +401 |
| 2026 | 74.041 | 36.732 | 37.309 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.