Pesaro e Urbino · Marche
Population de Carpegna
Données mises à jour à l'année 2026
Population
1674
habitants
Variation annuelle
-34
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
9
Décès
29
Solde naturel
-20
Solde migratoire
-38
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1659 | 820 | 839 | 7 | 16 | -9 | -5 |
| 2020 | 1644 | 807 | 837 | 14 | 20 | -6 | -13 |
| 2021 | 1608 | 793 | 815 | 7 | 22 | -15 | +19 |
| 2022 | 1634 | 807 | 827 | 15 | 25 | -10 | -1 |
| 2023 | 1640 | 821 | 819 | 12 | 20 | -8 | +23 |
| 2024 | 1722 | 894 | 828 | 16 | 26 | -10 | -44 |
| 2025 | 1708 | 888 | 820 | 9 | 29 | -20 | -38 |
| 2026 | 1674 | 874 | 800 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.