Lecce vs Bari
Confronto dati demografici, redditi e ambiente tra Lecce e Bari
Confronto statistiche principali
| Indicatore | Lecce | Bari |
|---|---|---|
| Popolazione | 94.387 | 316.248▲ |
| Densita (ab/km²) | 400 | 2755▲ |
| Reddito medio | 26.446 €▲ | 25.659 € |
| PM2.5 (μg/m³) | 12.0▲ | 13.2 |
| Consumo suolo | 14,8%▲ | 43,4% |
Il simbolo ▲ indica il valore migliore. PM2.5 e consumo suolo: valore piu basso e migliore.
Confronto interattivo avanzato
Usa lo strumento interattivo per confrontare fino a 4 comuni, visualizzare grafici radar e condividere il confronto.
Apri confronto interattivo