Padova · Veneto
Population de Urbana
Données mises à jour à l'année 2026
Population
2 016
habitants
Variation annuelle
-11
personnes
Densité
118
hab./km²
Superficie
17
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
11
Décès
24
Solde naturel
-13
Solde migratoire
-13
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 093 | 1 031 | 1 062 | 12 | 23 | -11 | +2 |
| 2020 | 2 082 | 1 026 | 1 056 | 15 | 25 | -10 | -2 |
| 2021 | 2 049 | 1 018 | 1 031 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| 2022 | 2 044 | 1 016 | 1 028 | 17 | 22 | -5 | -21 |
| 2023 | 2 016 | 1 010 | 1 006 | 13 | 20 | -7 | +12 |
| 2024 | 2 009 | 1 010 | 999 | 17 | 27 | -10 | +10 |
| 2025 | 2 027 | 1 026 | 1 001 | 11 | 24 | -13 | -13 |
| 2026 | 2 016 | 1 030 | 986 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.