Venezia · Veneto
Population de Stra
Données mises à jour à l'année 2026
Population
7 506
habitants
Variation annuelle
+47
personnes
Densité
851
hab./km²
Superficie
8,8
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
58
Décès
88
Solde naturel
-30
Solde migratoire
+12
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7 664 | 3 711 | 3 953 | 41 | 79 | -38 | 0 |
| 2020 | 7 634 | 3 695 | 3 939 | 51 | 87 | -36 | +20 |
| 2021 | 7 543 | 3 661 | 3 882 | 70 | 98 | -28 | +53 |
| 2022 | 7 599 | 3 694 | 3 905 | 49 | 106 | -57 | -27 |
| 2023 | 7 530 | 3 675 | 3 855 | 37 | 108 | -71 | +46 |
| 2024 | 7 544 | 3 697 | 3 847 | 33 | 86 | -53 | -24 |
| 2025 | 7 459 | 3 658 | 3 801 | 58 | 88 | -30 | +12 |
| 2026 | 7 506 | 3 699 | 3 807 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.