Genova · Liguria
Population de Sori
Données mises à jour à l'année 2026
Population
3 893
habitants
Variation annuelle
-46
personnes
Densité
298
hab./km²
Superficie
13,1
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
18
Décès
55
Solde naturel
-37
Solde migratoire
-9
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 041 | 1 944 | 2 097 | 25 | 51 | -26 | +16 |
| 2020 | 4 056 | 1 953 | 2 103 | 17 | 68 | -51 | +17 |
| 2021 | 4 010 | 1 953 | 2 057 | 20 | 56 | -36 | +31 |
| 2022 | 4 018 | 1 954 | 2 064 | 13 | 65 | -52 | +18 |
| 2023 | 4 004 | 1 929 | 2 075 | 24 | 62 | -38 | +4 |
| 2024 | 3 983 | 1 923 | 2 060 | 18 | 60 | -42 | -11 |
| 2025 | 3 939 | 1 908 | 2 031 | 18 | 55 | -37 | -9 |
| 2026 | 3 893 | 1 905 | 1 988 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.