Ravenna · Emilia-Romagna
Population de Russi
Données mises à jour à l'année 2026
Population
12 282
habitants
Variation annuelle
+61
personnes
Densité
265
hab./km²
Superficie
46,3
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
66
Décès
160
Solde naturel
-94
Solde migratoire
+101
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 161 | 5 978 | 6 183 | 80 | 148 | -68 | +31 |
| 2020 | 12 185 | 6 001 | 6 184 | 80 | 196 | -116 | +12 |
| 2021 | 12 136 | 6 000 | 6 136 | 96 | 193 | -97 | +76 |
| 2022 | 12 107 | 5 977 | 6 130 | 80 | 161 | -81 | +150 |
| 2023 | 12 236 | 6 017 | 6 219 | 63 | 180 | -117 | +112 |
| 2024 | 12 285 | 6 058 | 6 227 | 77 | 178 | -101 | +14 |
| 2025 | 12 221 | 6 064 | 6 157 | 66 | 160 | -94 | +101 |
| 2026 | 12 282 | 6 094 | 6 188 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.