Caltanissetta · Sicilia
Population de Riesi
Données mises à jour à l'année 2026
Population
10 158
habitants
Variation annuelle
-102
personnes
Densité
152
hab./km²
Superficie
67
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
77
Décès
116
Solde naturel
-39
Solde migratoire
-69
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11 176 | 5 312 | 5 864 | 93 | 134 | -41 | -122 |
| 2020 | 10 985 | 5 201 | 5 784 | 97 | 124 | -27 | -87 |
| 2021 | 10 697 | 5 068 | 5 629 | 89 | 150 | -61 | -75 |
| 2022 | 10 631 | 5 055 | 5 576 | 85 | 150 | -65 | -72 |
| 2023 | 10 494 | 4 998 | 5 496 | 84 | 111 | -27 | -66 |
| 2024 | 10 409 | 4 963 | 5 446 | 74 | 134 | -60 | -94 |
| 2025 | 10 260 | 4 914 | 5 346 | 77 | 116 | -39 | -69 |
| 2026 | 10 158 | 4 863 | 5 295 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.