Rimini · Emilia-Romagna
Population de Riccione
Données mises à jour à l'année 2026
Population
34.367
habitants
Variation annuelle
+27
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
152
Décès
400
Solde naturel
-248
Solde migratoire
+173
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.102 | 16.513 | 18.589 | 218 | 382 | -164 | +140 |
| 2020 | 35.055 | 16.466 | 18.589 | 183 | 478 | -295 | +46 |
| 2021 | 34.942 | 16.472 | 18.470 | 170 | 459 | -289 | -20 |
| 2022 | 34.603 | 16.320 | 18.283 | 164 | 444 | -280 | +93 |
| 2023 | 34.514 | 16.278 | 18.236 | 154 | 400 | -246 | +33 |
| 2024 | 34.465 | 16.227 | 18.238 | 160 | 423 | -263 | +56 |
| 2025 | 34.340 | 16.200 | 18.140 | 152 | 400 | -248 | +173 |
| 2026 | 34.367 | 16.224 | 18.143 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.