Genova · Liguria
Population de Rapallo
Données mises à jour à l'année 2026
Population
29 595
habitants
Variation annuelle
+99
personnes
Densité
881
hab./km²
Superficie
33,6
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
184
Décès
379
Solde naturel
-195
Solde migratoire
-8
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29 214 | 13 752 | 15 462 | 181 | 422 | -241 | +95 |
| 2020 | 29 178 | 13 773 | 15 405 | 180 | 498 | -318 | +62 |
| 2021 | 29 148 | 13 770 | 15 378 | 165 | 403 | -238 | +93 |
| 2022 | 29 107 | 13 838 | 15 269 | 194 | 448 | -254 | +126 |
| 2023 | 29 221 | 13 880 | 15 341 | 185 | 354 | -169 | +143 |
| 2024 | 29 455 | 14 068 | 15 387 | 171 | 415 | -244 | +89 |
| 2025 | 29 496 | 14 105 | 15 391 | 184 | 379 | -195 | -8 |
| 2026 | 29 595 | 14 199 | 15 396 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.