Sud Sardegna · Sardegna
Population de Piscinas
Données mises à jour à l'année 2026
Population
758
habitants
Variation annuelle
-1
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
4
Décès
8
Solde naturel
-4
Solde migratoire
+3
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 848 | 404 | 444 | 2 | 11 | -9 | -9 |
| 2020 | 827 | 395 | 432 | 2 | 7 | -5 | -1 |
| 2021 | 823 | 395 | 428 | 9 | 9 | 0 | -11 |
| 2022 | 816 | 395 | 421 | 2 | 9 | -7 | -15 |
| 2023 | 794 | 384 | 410 | 3 | 16 | -13 | -7 |
| 2024 | 771 | 371 | 400 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| 2025 | 759 | 370 | 389 | 4 | 8 | -4 | +3 |
| 2026 | 758 | 370 | 388 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.