Isernia · Molise
Population de Pesche
Données mises à jour à l'année 2026
Population
1437
habitants
Variation annuelle
-40
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
8
Décès
18
Solde naturel
-10
Solde migratoire
+5
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1624 | 854 | 770 | 7 | 14 | -7 | -24 |
| 2020 | 1660 | 856 | 804 | 4 | 15 | -11 | -11 |
| 2021 | 1578 | 806 | 772 | 14 | 10 | +4 | -16 |
| 2022 | 1517 | 756 | 761 | 11 | 15 | -4 | -13 |
| 2023 | 1513 | 752 | 761 | 9 | 11 | -2 | -34 |
| 2024 | 1477 | 738 | 739 | 8 | 15 | -7 | -6 |
| 2025 | 1477 | 754 | 723 | 8 | 18 | -10 | +5 |
| 2026 | 1437 | 745 | 692 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.