Milano · Lombardia
Population de Ossona
Données mises à jour à l'année 2026
Population
4 440
habitants
Variation annuelle
+43
personnes
Densité
742
hab./km²
Superficie
6
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
44
Décès
40
Solde naturel
+4
Solde migratoire
+20
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 305 | 2 166 | 2 139 | 28 | 46 | -18 | +24 |
| 2020 | 4 290 | 2 155 | 2 135 | 25 | 46 | -21 | +2 |
| 2021 | 4 276 | 2 147 | 2 129 | 40 | 53 | -13 | +81 |
| 2022 | 4 343 | 2 198 | 2 145 | 28 | 50 | -22 | -12 |
| 2023 | 4 309 | 2 184 | 2 125 | 34 | 58 | -24 | +4 |
| 2024 | 4 318 | 2 176 | 2 142 | 27 | 33 | -6 | +57 |
| 2025 | 4 397 | 2 219 | 2 178 | 44 | 40 | +4 | +20 |
| 2026 | 4 440 | 2 248 | 2 192 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.