Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte
Population de Omegna
Données mises à jour à l'année 2026
Population
14.182
habitants
Variation annuelle
-3
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
75
Décès
183
Solde naturel
-108
Solde migratoire
+72
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.859 | 7252 | 7607 | 75 | 179 | -104 | +5 |
| 2020 | 14.712 | 7146 | 7566 | 88 | 228 | -140 | -7 |
| 2021 | 14.618 | 7093 | 7525 | 90 | 186 | -96 | -29 |
| 2022 | 14.503 | 7037 | 7466 | 58 | 227 | -169 | -51 |
| 2023 | 14.355 | 6964 | 7391 | 59 | 222 | -163 | +28 |
| 2024 | 14.256 | 6908 | 7348 | 76 | 187 | -111 | -2 |
| 2025 | 14.185 | 6875 | 7310 | 75 | 183 | -108 | +72 |
| 2026 | 14.182 | 6865 | 7317 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.