Bologna · Emilia-Romagna
Population de Marzabotto
Données mises à jour à l'année 2026
Population
6926
habitants
Variation annuelle
+20
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
43
Décès
74
Solde naturel
-31
Solde migratoire
+3
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6797 | 3402 | 3395 | 37 | 74 | -37 | +42 |
| 2020 | 6794 | 3386 | 3408 | 37 | 76 | -39 | +19 |
| 2021 | 6731 | 3342 | 3389 | 50 | 76 | -26 | +48 |
| 2022 | 6806 | 3392 | 3414 | 55 | 86 | -31 | +47 |
| 2023 | 6876 | 3435 | 3441 | 42 | 65 | -23 | +14 |
| 2024 | 6871 | 3414 | 3457 | 50 | 73 | -23 | +10 |
| 2025 | 6906 | 3459 | 3447 | 43 | 74 | -31 | +3 |
| 2026 | 6926 | 3480 | 3446 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.