Napoli · Campania
Population de Mariglianella
Données mises à jour à l'année 2026
Population
8047
habitants
Variation annuelle
+92
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
84
Décès
59
Solde naturel
+25
Solde migratoire
+57
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7836 | 3878 | 3958 | 77 | 58 | +19 | +39 |
| 2020 | 7884 | 3899 | 3985 | 65 | 64 | +1 | -55 |
| 2021 | 7738 | 3823 | 3915 | 71 | 56 | +15 | +29 |
| 2022 | 7832 | 3891 | 3941 | 82 | 74 | +8 | +18 |
| 2023 | 7880 | 3913 | 3967 | 77 | 55 | +22 | +35 |
| 2024 | 7938 | 3942 | 3996 | 70 | 60 | +10 | -10 |
| 2025 | 7955 | 3938 | 4017 | 84 | 59 | +25 | +57 |
| 2026 | 8047 | 4013 | 4034 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.