Livorno · Toscana
Population de Marciana
Données mises à jour à l'année 2026
Population
2049
habitants
Variation annuelle
-9
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
10
Décès
26
Solde naturel
-16
Solde migratoire
+3
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2108 | 1020 | 1088 | 6 | 27 | -21 | +32 |
| 2020 | 2118 | 1006 | 1112 | 6 | 27 | -21 | -21 |
| 2021 | 2050 | 989 | 1061 | 18 | 38 | -20 | +12 |
| 2022 | 2030 | 983 | 1047 | 12 | 33 | -21 | +19 |
| 2023 | 2041 | 979 | 1062 | 4 | 17 | -13 | +22 |
| 2024 | 2047 | 991 | 1056 | 10 | 30 | -20 | +12 |
| 2025 | 2058 | 999 | 1059 | 10 | 26 | -16 | +3 |
| 2026 | 2049 | 998 | 1051 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.