Venezia · Veneto
Population de Jesolo
Données mises à jour à l'année 2026
Population
27.120
habitants
Variation annuelle
+126
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
107
Décès
270
Solde naturel
-163
Solde migratoire
+159
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.100 | 12.686 | 13.414 | 146 | 268 | -122 | +204 |
| 2020 | 26.056 | 12.670 | 13.386 | 169 | 278 | -109 | +238 |
| 2021 | 26.511 | 12.902 | 13.609 | 160 | 279 | -119 | +299 |
| 2022 | 26.556 | 12.892 | 13.664 | 167 | 291 | -124 | +313 |
| 2023 | 26.707 | 12.932 | 13.775 | 171 | 297 | -126 | +202 |
| 2024 | 26.937 | 13.075 | 13.862 | 159 | 286 | -127 | +147 |
| 2025 | 26.994 | 13.124 | 13.870 | 107 | 270 | -163 | +159 |
| 2026 | 27.120 | 13.154 | 13.966 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.