Reggio Calabria · Calabria
Population de Gioia Tauro
Données mises à jour à l'année 2026
Population
19 324
habitants
Variation annuelle
+23
personnes
Densité
485
hab./km²
Superficie
39,9
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
162
Décès
185
Solde naturel
-23
Solde migratoire
-29
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19 521 | 9 713 | 9 808 | 185 | 156 | +29 | -89 |
| 2020 | 19 494 | 9 700 | 9 794 | 165 | 137 | +28 | -89 |
| 2021 | 19 133 | 9 480 | 9 653 | 175 | 204 | -29 | -83 |
| 2022 | 19 254 | 9 578 | 9 676 | 151 | 177 | -26 | -102 |
| 2023 | 19 238 | 9 554 | 9 684 | 194 | 155 | +39 | -101 |
| 2024 | 19 280 | 9 589 | 9 691 | 185 | 165 | +20 | -95 |
| 2025 | 19 301 | 9 583 | 9 718 | 162 | 185 | -23 | -29 |
| 2026 | 19 324 | 9 627 | 9 697 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.