Brescia · Lombardia
Population de Gardone Val Trompia
Données mises à jour à l'année 2026
Population
11 599
habitants
Variation annuelle
+132
personnes
Densité
435
hab./km²
Superficie
26,7
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
83
Décès
111
Solde naturel
-28
Solde migratoire
+66
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11 518 | 5 699 | 5 819 | 96 | 133 | -37 | -2 |
| 2020 | 11 495 | 5 687 | 5 808 | 97 | 179 | -82 | +7 |
| 2021 | 11 407 | 5 656 | 5 751 | 71 | 154 | -83 | +12 |
| 2022 | 11 352 | 5 653 | 5 699 | 78 | 139 | -61 | +60 |
| 2023 | 11 384 | 5 671 | 5 713 | 75 | 111 | -36 | -22 |
| 2024 | 11 396 | 5 681 | 5 715 | 88 | 163 | -75 | +46 |
| 2025 | 11 467 | 5 757 | 5 710 | 83 | 111 | -28 | +66 |
| 2026 | 11 599 | 5 840 | 5 759 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.