Firenze · Toscana
Population de Fiesole
Données mises à jour à l'année 2026
Population
13 742
habitants
Variation annuelle
-67
personnes
Densité
326
hab./km²
Superficie
42,2
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
71
Décès
167
Solde naturel
-96
Solde migratoire
-93
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 988 | 6 683 | 7 305 | 86 | 175 | -89 | +10 |
| 2020 | 13 945 | 6 685 | 7 260 | 72 | 173 | -101 | +5 |
| 2021 | 13 845 | 6 648 | 7 197 | 82 | 180 | -98 | -48 |
| 2022 | 13 727 | 6 618 | 7 109 | 88 | 195 | -107 | -3 |
| 2023 | 13 666 | 6 607 | 7 059 | 74 | 146 | -72 | +35 |
| 2024 | 13 813 | 6 655 | 7 158 | 81 | 190 | -109 | -13 |
| 2025 | 13 809 | 6 650 | 7 159 | 71 | 167 | -96 | -93 |
| 2026 | 13 742 | 6 626 | 7 116 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.