Macerata · Marche
Population de Cessapalombo
Données mises à jour à l'année 2026
Population
409
habitants
Variation annuelle
-17
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
2
Décès
10
Solde naturel
-8
Solde migratoire
-12
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 481 | 227 | 254 | 2 | 10 | -8 | -9 |
| 2020 | 457 | 216 | 241 | 3 | 9 | -6 | -8 |
| 2021 | 443 | 205 | 238 | 3 | 8 | -5 | +2 |
| 2022 | 439 | 202 | 237 | 6 | 9 | -3 | +8 |
| 2023 | 442 | 205 | 237 | 5 | 7 | -2 | -5 |
| 2024 | 437 | 206 | 231 | 1 | 7 | -6 | +3 |
| 2025 | 426 | 202 | 224 | 2 | 10 | -8 | -12 |
| 2026 | 409 | 200 | 209 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.