Rimini · Emilia-Romagna
Population de Cattolica
Données mises à jour à l'année 2026
Population
16.614
habitants
Variation annuelle
+13
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
78
Décès
186
Solde naturel
-108
Solde migratoire
+35
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.048 | 8037 | 9011 | 87 | 179 | -92 | -2 |
| 2020 | 16.996 | 8034 | 8962 | 94 | 230 | -136 | -54 |
| 2021 | 16.723 | 7898 | 8825 | 84 | 214 | -130 | +8 |
| 2022 | 16.569 | 7813 | 8756 | 79 | 198 | -119 | +58 |
| 2023 | 16.552 | 7785 | 8767 | 92 | 184 | -92 | +63 |
| 2024 | 16.579 | 7789 | 8790 | 85 | 186 | -101 | +69 |
| 2025 | 16.601 | 7784 | 8817 | 78 | 186 | -108 | +35 |
| 2026 | 16.614 | 7816 | 8798 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.