Modena · Emilia-Romagna
Population de Castelnuovo Rangone
Données mises à jour à l'année 2026
Population
15 116
habitants
Variation annuelle
+57
personnes
Densité
674
hab./km²
Superficie
22,4
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
103
Décès
138
Solde naturel
-35
Solde migratoire
+43
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15 071 | 7 596 | 7 475 | 96 | 137 | -41 | +43 |
| 2020 | 15 087 | 7 590 | 7 497 | 107 | 134 | -27 | -17 |
| 2021 | 15 081 | 7 566 | 7 515 | 106 | 140 | -34 | +6 |
| 2022 | 15 040 | 7 535 | 7 505 | 87 | 173 | -86 | +15 |
| 2023 | 14 999 | 7 523 | 7 476 | 99 | 131 | -32 | +68 |
| 2024 | 15 058 | 7 539 | 7 519 | 108 | 139 | -31 | +24 |
| 2025 | 15 059 | 7 526 | 7 533 | 103 | 138 | -35 | +43 |
| 2026 | 15 116 | 7 545 | 7 571 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.