Treviso · Veneto
Population de Casier
Données mises à jour à l'année 2026
Population
11.425
habitants
Variation annuelle
+15
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
64
Décès
101
Solde naturel
-37
Solde migratoire
+46
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.267 | 5554 | 5713 | 57 | 82 | -25 | +59 |
| 2020 | 11.292 | 5552 | 5740 | 79 | 100 | -21 | +58 |
| 2021 | 11.335 | 5568 | 5767 | 72 | 79 | -7 | +31 |
| 2022 | 11.356 | 5594 | 5762 | 99 | 72 | +27 | +42 |
| 2023 | 11.440 | 5626 | 5814 | 75 | 83 | -8 | -7 |
| 2024 | 11.423 | 5641 | 5782 | 58 | 88 | -30 | +4 |
| 2025 | 11.410 | 5641 | 5769 | 64 | 101 | -37 | +46 |
| 2026 | 11.425 | 5641 | 5784 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.