Viterbo · Lazio
Population de Bolsena
Données mises à jour à l'année 2026
Population
3 649
habitants
Variation annuelle
-41
personnes
Densité
57
hab./km²
Superficie
63,6
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
14
Décès
65
Solde naturel
-51
Solde migratoire
+1
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 882 | 1 864 | 2 018 | 20 | 65 | -45 | +8 |
| 2020 | 3 832 | 1 839 | 1 993 | 14 | 66 | -52 | +21 |
| 2021 | 3 757 | 1 801 | 1 956 | 15 | 64 | -49 | +3 |
| 2022 | 3 739 | 1 806 | 1 933 | 16 | 61 | -45 | +8 |
| 2023 | 3 711 | 1 803 | 1 908 | 21 | 64 | -43 | -18 |
| 2024 | 3 671 | 1 796 | 1 875 | 19 | 59 | -40 | +45 |
| 2025 | 3 690 | 1 806 | 1 884 | 14 | 65 | -51 | +1 |
| 2026 | 3 649 | 1 789 | 1 860 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.