Savona · Liguria
Population de Boissano
Données mises à jour à l'année 2026
Population
2 584
habitants
Variation annuelle
+10
personnes
Densité
309
hab./km²
Superficie
8,4
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
20
Décès
21
Solde naturel
-1
Solde migratoire
-3
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 497 | 1 258 | 1 239 | 5 | 31 | -26 | +54 |
| 2020 | 2 514 | 1 268 | 1 246 | 14 | 22 | -8 | -5 |
| 2021 | 2 472 | 1 244 | 1 228 | 11 | 27 | -16 | +50 |
| 2022 | 2 527 | 1 271 | 1 256 | 13 | 20 | -7 | +31 |
| 2023 | 2 552 | 1 288 | 1 264 | 10 | 30 | -20 | +11 |
| 2024 | 2 529 | 1 280 | 1 249 | 16 | 17 | -1 | +36 |
| 2025 | 2 574 | 1 300 | 1 274 | 20 | 21 | -1 | -3 |
| 2026 | 2 584 | 1 324 | 1 260 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.