Ferrara · Emilia-Romagna
Population de Argenta
Données mises à jour à l'année 2026
Population
21.295
habitants
Variation annuelle
+108
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
117
Décès
286
Solde naturel
-169
Solde migratoire
+91
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.006 | 10.205 | 10.801 | 131 | 281 | -150 | +32 |
| 2020 | 20.949 | 10.187 | 10.762 | 121 | 357 | -236 | +49 |
| 2021 | 21.140 | 10.340 | 10.800 | 113 | 347 | -234 | +80 |
| 2022 | 20.995 | 10.266 | 10.729 | 109 | 335 | -226 | +93 |
| 2023 | 20.958 | 10.242 | 10.716 | 112 | 313 | -201 | +214 |
| 2024 | 21.110 | 10.384 | 10.726 | 100 | 309 | -209 | +100 |
| 2025 | 21.187 | 10.460 | 10.727 | 117 | 286 | -169 | +91 |
| 2026 | 21.295 | 10.558 | 10.737 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.