Palermo · Sicilia
Population de Alia
Données mises à jour à l'année 2026
Population
3 138
habitants
Variation annuelle
-44
personnes
Densité
68
hab./km²
Superficie
46
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
15
Décès
60
Solde naturel
-45
Solde migratoire
-9
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 497 | 1 668 | 1 829 | 21 | 52 | -31 | -4 |
| 2020 | 3 469 | 1 655 | 1 814 | 14 | 56 | -42 | +7 |
| 2021 | 3 379 | 1 602 | 1 777 | 28 | 61 | -33 | -9 |
| 2022 | 3 367 | 1 614 | 1 753 | 23 | 64 | -41 | -10 |
| 2023 | 3 313 | 1 599 | 1 714 | 23 | 63 | -40 | -23 |
| 2024 | 3 241 | 1 573 | 1 668 | 16 | 51 | -35 | -14 |
| 2025 | 3 182 | 1 550 | 1 632 | 15 | 60 | -45 | -9 |
| 2026 | 3 138 | 1 526 | 1 612 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.