Classement des communes italiennes par revenu moyen le plus bas : les 50 plus pauvres d'Italie selon les données MEF.
| # | Commune | Province | Revenu moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Cavargna | Como | € 7.349 |
| 2 | Gurro | Verbano-Cusio-Ossola | € 8.582 |
| 3 | Valle Cannobina | Verbano-Cusio-Ossola | € 9.335 |
| 4 | San Nazzaro Val Cavargna | Como | € 11.166 |
| 5 | Roseto Valfortore | Foggia | € 11.219 |
| 6 | Dinami | Vibo Valentia | € 11.497 |
| 7 | Goro | Ferrara | € 11.542 |
| 8 | Mazzarrone | Catania | € 11.619 |
| 9 | Verbicaro | Cosenza | € 11.826 |
| 10 | Val Rezzo | Como | € 11.848 |
| 11 | Castelvetere in Val Fortore | Benevento | € 11.889 |
| 12 | Aieta | Cosenza | € 11.980 |
| 13 | Platì | Reggio Calabria | € 11.999 |
| 14 | San Bartolomeo Val Cavargna | Como | € 12.005 |
| 15 | Ofena | L'Aquila | € 12.083 |
| 16 | Terelle | Frosinone | € 12.086 |
| 17 | Provvidenti | Campobasso | € 12.111 |
| 18 | Zapponeta | Foggia | € 12.112 |
| 19 | Dambel | Trento | € 12.112 |
| 20 | Umbriatico | Crotone | € 12.159 |
| 21 | Castelmagno | Cuneo | € 12.189 |
| 22 | Corvara | Pescara | € 12.312 |
| 23 | Onanì | Nuoro | € 12.341 |
| 24 | San Biase | Campobasso | € 12.393 |
| 25 | Torre di Ruggiero | Catanzaro | € 12.408 |
| 26 | Re | Verbano-Cusio-Ossola | € 12.414 |
| 27 | Stornara | Foggia | € 12.421 |
| 28 | Terravecchia | Cosenza | € 12.479 |
| 29 | Bidonì | Oristano | € 12.529 |
| 30 | Soddì | Oristano | € 12.583 |
| 31 | Rofrano | Salerno | € 12.617 |
| 32 | Camini | Reggio Calabria | € 12.618 |
| 33 | Acquaviva Platani | Caltanissetta | € 12.676 |
| 34 | San Pietro in Amantea | Cosenza | € 12.679 |
| 35 | Osidda | Nuoro | € 12.720 |
| 36 | Grotteria | Reggio Calabria | € 12.722 |
| 37 | Pizzoni | Vibo Valentia | € 12.735 |
| 38 | Castelmauro | Campobasso | € 12.764 |
| 39 | Limosano | Campobasso | € 12.769 |
| 40 | Castrofilippo | Agrigento | € 12.789 |
| 41 | Mammola | Reggio Calabria | € 12.826 |
| 42 | Semestene | Sassari | € 12.839 |
| 43 | Palermiti | Catanzaro | € 12.878 |
| 44 | Scala Coeli | Cosenza | € 12.883 |
| 45 | Castelfranco in Miscano | Benevento | € 12.917 |
| 46 | Longobardi | Cosenza | € 12.935 |
| 47 | Ciminà | Reggio Calabria | € 12.950 |
| 48 | Castroregio | Cosenza | € 12.955 |
| 49 | Castelbottaccio | Campobasso | € 12.958 |
| 50 | Scido | Reggio Calabria | € 12.965 |
Top 50 des communes. Sources : ISTAT, MEF, ISPRA.