Classement des communes italiennes par revenu moyen le plus bas : les 50 plus pauvres d'Italie selon les données MEF.
| # | Commune | Province | Revenu moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gurro | Verbano-Cusio-Ossola | 8 256 € |
| 2 | Cavargna | Como | 8 497 € |
| 3 | Val Rezzo | Como | 9 845 € |
| 4 | Valle Cannobina | Verbano-Cusio-Ossola | 10 098 € |
| 5 | Mazzarrone | Catania | 12 123 € |
| 6 | Terelle | Frosinone | 12 125 € |
| 7 | Dinami | Vibo Valentia | 12 225 € |
| 8 | Goro | Ferrara | 12 402 € |
| 9 | Roseto Valfortore | Foggia | 12 429 € |
| 10 | Corvara | Pescara | 12 484 € |
| 11 | Zapponeta | Foggia | 12 514 € |
| 12 | Verbicaro | Cosenza | 12 593 € |
| 13 | Castelvetere in Val Fortore | Benevento | 12 623 € |
| 14 | Torre di Ruggiero | Catanzaro | 12 715 € |
| 15 | Platì | Reggio Calabria | 12 774 € |
| 16 | Provvidenti | Campobasso | 12 800 € |
| 17 | San Bartolomeo Val Cavargna | Como | 12 845 € |
| 18 | Onanì | Nuoro | 12 929 € |
| 19 | Ofena | L'Aquila | 12 971 € |
| 20 | Aieta | Cosenza | 12 991 € |
| 21 | Umbriatico | Crotone | 13 007 € |
| 22 | Plataci | Cosenza | 13 014 € |
| 23 | Rofrano | Salerno | 13 130 € |
| 24 | Cairano | Avellino | 13 153 € |
| 25 | Castelfranco in Miscano | Benevento | 13 175 € |
| 26 | Stornara | Foggia | 13 178 € |
| 27 | Bidonì | Oristano | 13 196 € |
| 28 | Carfizzi | Crotone | 13 208 € |
| 29 | Vallelonga | Vibo Valentia | 13 248 € |
| 30 | San Nazzaro Val Cavargna | Como | 13 270 € |
| 31 | Camini | Reggio Calabria | 13 295 € |
| 32 | Palermiti | Catanzaro | 13 327 € |
| 33 | Centrache | Catanzaro | 13 347 € |
| 34 | Scido | Reggio Calabria | 13 411 € |
| 35 | Roccamena | Palermo | 13 423 € |
| 36 | Limosano | Campobasso | 13 427 € |
| 37 | Terravecchia | Cosenza | 13 427 € |
| 38 | Scala Coeli | Cosenza | 13 446 € |
| 39 | Fabrizia | Vibo Valentia | 13 448 € |
| 40 | Castelmauro | Campobasso | 13 449 € |
| 41 | Morrone del Sannio | Campobasso | 13 481 € |
| 42 | Acquaviva Platani | Caltanissetta | 13 486 € |
| 43 | Ciminà | Reggio Calabria | 13 500 € |
| 44 | Longobardi | Cosenza | 13 507 € |
| 45 | Re | Verbano-Cusio-Ossola | 13 524 € |
| 46 | San Biagio Saracinisco | Frosinone | 13 540 € |
| 47 | Mazzarrà Sant'Andrea | Messina | 13 547 € |
| 48 | San Procopio | Reggio Calabria | 13 564 € |
| 49 | Alessandria del Carretto | Cosenza | 13 573 € |
| 50 | Grotteria | Reggio Calabria | 13 585 € |
Top 50 des communes. Sources : ISTAT, MEF, ISPRA.